Osiągnięcia uczniów
| Nazwa konkursu | Uczestnicy | Osiągnięcia |
|---|---|---|
| XXXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - blok: mechanizacja rolnictwa | Eliminacje Okręgowe: Arkadiusz Bandosz, Sebastian Węcławek, Marcin Traczyński Etap centralny: Arkadiusz Bandosz |
Arkadiusz Bandosz – miejsce II Sebastian Węcławek - miejsce V Marcin Traczyński – IX miejsce Arkadiusz Bandosz – tyuł finalisty 2013/2014 |
| Ogólnopolskie Eliminacje Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie | Matysiak Piotr | Matysiak Piotr - tytuł laureata |
| Drużynowe zawody sportowe w tenisie stołowym na szczeblu powiatowym | Klaudia Lewicka, Monika Rak |
II miejsce |
| Drużynowe zawody sportowe w tenisie stołowym na szczeblu powiatowym | Paweł Kondratowicz, Mateusz Chraplewski |
III miejsce |
| Indywidualne zawody w tenisie stołowym na szczeblu powiatowym i na szczeblu rejonowym | Klaudia Lewicka, Monika Rak |
uczestniczyły |
| XI Powiatowe Eurobiegi | Grzegorz Chałczyński , Łukasz Dolecki |
VI miejsce na 1800 m VIII miejsce na 1800 m |
| Turniej piłki nożnej w ZSP w Żółkiewce „ Puchar Wiosny” | reprezanacja szkoły: klasy I i II T | II miejsce |
| Konkurs wielkanocny na pisankę wielkanocną organizowanym przez OKS w Żółkiewce | Izabela Padzińska | I miejsce |
| Konkurs na kartkę wielkanocą organizowanym przez OKS w Żółkiewce | Klaudia Lewicka Paulina Ścibak |
wyróżnienia |
| IX edycja Powiatowego Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość „ | Klaudia Lewicka | wyróżnienie |
| Powiatowy Konkurs przedmiotowy | Aneta Zielonka kl. I T, Anna Wilczopolska kl. III T, Mateusz Sadło kl. IV T, Piotr Duma kl. III T, Tomasz Basiak kl. IV T. | III miejsce szkoły w powiecie |
| XXXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - blok: mechanizacja rolnictwa | Eliminacje Okręgowe: Piotr Duma III T i Andrzej Parka IV T | Piotr Duma – miejsce VI |
| Ogólnopolskie Eliminacje Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie | Piotr Duma | Uczestnik finału ogólnopolskiego |
| Drużynowe zawody sportowe w tenisie stołowym na szczeblu powiatowym | Sabina Jaremek, Karina Malinoś, Karol Flor i Dawid Skorek | |
| Indywidualne zawody w tenisie stołowym na szczeblu powiatowym i na szczeblu rejonowym | Karol Flor | Uczestnik finału |
| XIII Powiatowe Euro biegi | Kamil Gąbka | II miejsce na 1800 m |
| Konkurs na kartkę wielkanocną organizowanym przez OKS w Żółkiewce | Adriana Dobosz, Kinga Rzeżutka, Wioletta Szabała | I miejsce Adriana Dobosz, Wioletta Szabała |
| XI edycja Powiatowego Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość „ | Sabina Jaremek, Karina Malinoś, Adrianna Jawor | wyróżnienie Adrianna Jawor |
| XVI Powiatowym Konkursie Profilaktycznym pod hasłem: „Młodość bez nałogów”. | Adrian Korkosz i Jan Stefański z klasy II TE | Wyróżnienie |
| XX Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny – etap powiatowy | Drużyna : Jarosław Rzeżutka, Sebastian Cimek i Przemysław Szabała | III miejsce |
| Konkurs Wiedzy o Hetmanie Stanisławie Żółkiewskim | Jolanta Wilczopolska, Adrianna Jawor, Sabina Jarekej i Karina Malinoś | I miejsce: Karina Malinoś i Sabina Jaremek; II miejsce Adrianna Jawor; III miejsce Jolanta Wilczopolska |
| V Lubelski Konkurs Statystyczno – Demograficzny Sigma Kwadrat | drużyna w składzie: Adriana Dobosz, Kinga Rzeżutka, Wioletta Szabała | XII miejsce |
| Konkurs "Książki naszych marzeń" zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej | Mateusz Sadło, Tomasz Basiak, Andrzej Sobiesiak | wyróżnienie |
| XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” etap powiatowy | Sebastian Cimek | IV miejsce |
| XLI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - mechanizacja rolnictwa 2016/2017 | Piotr Duma | III miejsce etap okręgowy, IV miejsce etap centralny |
| Indywidualne zawody w tenisa stołowego | Karol Flor | III miejsce w powiecie |
| Drużynowe zawody w tenisa stołowego | drużyna | III miejsce w powiecie - chłopcy |
| III Powiatowy konkurs czytelniczy "My jednak czytamy". | Adrianna Jawor | III miejsce |
| XXI Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. | drużyna: Wojciech Olcha, Kamil Gąbka, Przemysław Pudło | III miejsce |
| XIV Eurobiegi | Kamil Gąbka na dystansie 1800 m | II miejsce |
| Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom” etap powiatowy | Grzegorz Cimek | III miejsce w powiecie |
| XLIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - mechanizacja rolnictwa 2018/2019 | Jakub Prażmowski | II miejsce etap okręgowy, finalista etapu centralny |
| XLVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - mechanizacja rolnictwa 2022/2023 | Mateusz Kneć | II miejsce etap okręgowy, laureat etapu centralny |
| XLVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - mechanizacja rolnictwa 2023/2024 | Mateusz Kneć | III miejsce etap okręgowy, laureat etapu centralny |
| XLVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - mechanizacja rolnictwa 2024/2025 | Mateusz Kneć | II miejsce etap okręgowy, laureat etapu centralny |
| Powiatowy Ogólnopolskie Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – Bezpieczeństwo, Wiedza i Pasja! 2024/2025 | Drużyna w składzie: Mateusz Kneć, Rafał Bartnik, Bartłomiej Maj | III miejsce |
| Zawody o tytuł mistrza powiatu w drużynowym tenisie stołowym 2024/2025 | Drużyna w składzie: Radosław Pawłat, Mateusz Kneć | III miejsce |
| XXII Powiatowy Konkurs Profilaktyczny „Zdrowie psychiczne – powszechne prawo człowieka” 2024/2025 | Amelia Hajduk | V miejsce |
| „Mistrzostwa Biznes i Zarządzanie” zorganizowanym dla uczniów szkół ponadpodstawowych przez Fundację Przedsiębiorczości REVAS i Narodowy Bank Polski „Mistrzostwa Biznes i Zarządzanie”” 2024/2025 | Drużyna w składzie Rafał Bartnik, Damian Wrona i Jakub Król | 124 miejsce na 437 drużyn biorących udział w konkursie |
































