Laureaci stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Powiatu Krasnostawskiego
| # | Rok szkolny | Nazwisko i Imię | Szkoła |
|---|---|---|---|
| Laureaci stypendium Prezesa Rady Ministrów | |||
| 1 | 1997/1998 | Piotr Tujaka | Liceum Ekonomiczne |
| 2 | 1998/1999 | Jwona Cichosz | Liceum Ekonomiczne |
| 3 | 1999/2000 | Arkadiusz Stręciwilk | Liceum Ekonomiczne |
| 4 | 2000/2001 | Ewa Zwolak | Liceum Ekonomiczne |
| 5 | 2001/2002 | Agnieszka Kwiecińska Artur Król | Liceum Ekonomiczne Liceum Ogólnokształcące |
| 6 | 2002/2003 | Agnieszka Kowalik Małgorzata Szydłowska | Liceum Ogólnokształcące Liceum Ekonomiczne |
| 7 | 2003/2004 | Angelika Monika Grabiec | Liceum Ogólnokształcące Technikum Ekonomiczne |
| 8 | 2004/2005 | Monika Dziechciarz Dariusz Wrona | Liceum Ogólnokształcące Liceum Ekonomiczne |
| 9 | 2005/2006 | Piotrek Mydlak Tomasz Bargiel | Liceum Ogólnokształcące Technikum Ekonomiczne |
| 10 | 2006/2007 | Piotr Mydlak Krzysztof Małysz | Liceum Ogólnokształcące Technikum Mechanizacji Rolnictwa |
| 11 | 2007/2008 | Magdalena Lewicka Krzysztof Małysz | Liceum Ogólnokształcące Technikum Mechanizacji Rolnictwa |
| 12 | 2008/2009 | Magdalena Lewicka Krzysztof Małysz | Liceum Ogólnokształcące Technikum Mechanizacji Rolnictwa |
| 13 | 2009/2010 | Edyta Pijas | Technikum Ekonomiczne |
| 14 | 2010/2011 | Kasjana Dziechciarz Edyta Pijas | Liceum Ogólnokształcące Technikum Ekonomiczne |
| 15 | 2011/2012 | Kasjana Dziechciarz | Liceum Ogólnokształcące |
| 16 | 2012/2013 | Maciej Daniło | Liceum Ogólnokształcące |
| 17 | 2013/2014 | Klaudia Lewicka | Liceum Ogólnokształcące |
| 18 | 2014/2015 | Klaudia Lewicka | Liceum Ogólnokształcące |
| 19 | 2014/2015 | Piotr Duma | Technikum: technikum mechanizacji rolnictwa |
| 20 | 2015/2016 | Piotr Duma | Technikum: technikum mechanizacji rolnictwa |
| 21 | 2016/2017 | Przemysław Pudło | Technikum: technikum mechanizacji rolnictwa |
| 22 | 2017/2018 | Adrianna Jawor | Technikum: technik ekonomista |
| 23 | 2018/2019 | Jakub Prażmowski | Technikum: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki |
| 24 | 2019/2020 | Aleksandra Wolniszewska | Technikum: technik ekonomista |
| 25 | 2020/2021 | Aleksandra Wolniszewska | Technikum: technik ekonomista |
| 26 | 2021/2022 | Aleksandra Wolniszewska | Technikum: technik ekonomista |
| 27 | 2021/2022 | Mateusz Kneć | Technikum: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki |
| 28 | 2022/2023 | Mateusz Kneć | Technikum: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki |
| 29 | 2023/2024 | Mateusz Kneć | Technikum: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki |
| 30 | 2024/2025 | Mateusz Kneć | Technikum: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki |
| # | Rok szkolny | Nazwisko i Imię | Szkoła |
| Laureaci stypendium Starosty Powiatu Krasnostawskiego | |||
| 1 | 2014/2015 | Karolina Kowalik | Liceum Ogólnokształcące |
| 2 | 2014/2015 | Tomasz Basiak | Technikum: technikum mechanizacji rolnictwa |
| 3 | 2015/2016 | Piotr Duma | Technikum: technikum mechanizacji rolnictwa |
| 4 | 2016/2017 | Piotr Duma | Technikum: technik mechanizacji rolnictwa |
| 5 | 2017/2018 | Jakub Prażmowski | Technikum: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki |
| 6 | 2018/2019 | Adrianna Jawor | Technikum: technik ekonomista |
| 7 | 2019/2020 | Aleksandra Wolniszewska | Technikum: technik ekonomista |
| 8 | 2019/2020 | Jakub Prażmowski | Technikum: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki |
| 9 | 2020/2021 | Krystian Zawiślak | Technikum: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki |
| 10 | 2023/2024 | Mateusz Kneć | Technikum: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki |
| 11 | 2024/2025 | Mateusz Kneć | Technikum: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki |
































