Plany lekcji dla poszczególnych klas w ZS w Żółkiewce na rok szkolny 2023/2024
I TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | j.ang | przep. ruchu drog kat. T | matematyka | plastyka | matematyka |
2 | 8:50 - 9:35 | j.polski | religia | j.niem. | przep. ruchu drog kat. T | historia |
3 | 9:40 - 10:25 | j.niem. | j.polski | chemia | dział gosp | zajęcia praktyczne |
4 | 10:45 - 11:30 | matematyka | wych. fiz. | historia | j. ang | 09.45 – 14.40 |
5 | 11:35 - 12:20 | inf | eduk dla bezp | hist i teraźn | j.polski | przerwa |
6 | 12:30 - 13:15 | chemia | podst tech rol | biologia | wych fiz | 10.25-10.50 |
7 | 13:20 - 14:05 | godz. wych. | podst tech rol | wych fiz | biologia | 6 godz |
8 | 14:10 - 14:55 | religia |
II TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | j.niem. | j. polski | p tech rol | chemia | matematyka |
2 | 8:50 - 9:35 | zajęcia praktyczne | j. ang | j. .polski | p przeds | j. ang |
3 | 9:40 - 10:25 | 8.55 – 13.50 | religia | j.niem. | informatyka | masz. rol. |
4 | 10:45 - 11:30 | przerwa | podst tech rol. | matematyka | j polski | podst rol |
5 | 11:35 - 12:20 | 10.25-10.50 | wych. fiz | wych fiz | matematyka | chemia |
6 | 12:30 - 13:15 | 6 godz. | historia | religia | biologia | hist i teraz |
7 | 13:20 - 14:05 | poj. rol | biologia | wych fiz | historia | |
8 | 14:10 - 14:55 | podst tech rol. | godz.wych | podst tech rol./poj. rol |
III TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | j.polski | religia | informatyka | zajęcia praktyczne | historia |
2 | 8:50 - 9:35 | matematyka | j. polski | matematyka | 08.00 – 13.40 | poj. rol |
3 | 9:40 - 10:25 | fizyka | matematyka | matematyka | przerwa | matematyka |
4 | 10:45 - 11:30 | j.niem. | fizyka | j. .polski | 10.25-10.50 | j. ang |
5 | 11:35 - 12:20 | j.ang | masz rol | j.niem. | 7 godz. | masz.rol |
6 | 12:30 - 13:15 | geografia | p przeds | wych fiz | masz rol | |
7 | 13:20 - 14:05 | wych fiz | wych fiz | historia | Zaj.kkm | geografia |
8 | 14:10 - 14:55 | poj. rol | godz. wych | religia | 13.50 – 15.20 |
IV TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | masz.rol | j.ang | j.niem.zaw. | expl syst agr w rol | poj. rol |
2 | 8:50 - 9:35 | j.niem. | matematyka | zajęcia praktyczne | j.polski | masz.rol |
3 | 9:40 - 10:25 | j.ang | fizyka | 08.55 – 13.05 | fizyka | matematyka |
4 | 10:45 - 11:30 | j. polski | j. polski | przerwa | wych fiz | matematyka |
5 | 11:35 - 12:20 | matematyka | matematyka | 10.25-10.50 | religia | wos |
6 | 12:30 - 13:15 | expl syst agr w rol | poj. rol | 5 godz. | j. ang | geografia |
7 | 13:20 - 14:05 | geografia | historia | Zaj.kkm | religia | masz rol |
8 | 14:10 - 14:55 | wych fiz | wych fiz | 13.15 – 14.45 | godz.wych |
V TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | matematyka | matematyka | j.ang | j. polski zaj. dod. | |
2 | 8:50 - 9:35 | matematyka | wych fiz | matematyka | matematyka | matematyka |
3 | 9:40 - 10:25 | godz.wych | wych fiz | j. polski | j. polski | histora |
4 | 10:45 - 11:30 | j.ang | j.ang | matematyka | matematyka | wos |
5 | 11:35 - 12:20 | j. polski | j. polski | j. polski | wych fiz | j.ang |
6 | 12:30 - 13:15 | j. polski | matematyka | j.niem. | religia | j.ang |
7 | 13:20 - 14:05 | j. polski zaj. dod. | matemat zaj. dod. | religia | ||
8 | 14:10 - 14:55 |