Plany lekcji dla poszczególnych klas w ZS w Żółkiewce na rok szkolny 2023/2024
I TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | j. ang. | matematyka | matematyka | plastyka | historia |
2 | 8:80 - 9:35 | j. polski | religia | j.niem. | j. polski | podst. Rol. |
3 | 9:40 - 10:25 | j.niem. | j. polski | chemia | podst. tech. Rol | |
4 | 10:45 - 11:30 | matematyka | w-f | historia | j. ang. | zajęcia praktyczne |
5 | 11:35 - 12:20 | informatyka | eduk.dla bezp. | historia i teraź. | podst. Rol. | 9.45-14.40 |
6 | 12:30 - 13:15 | chemia | dział. gosp. | biologia | w-f | |
7 | 13:20 - 14:05 | godz. wych | dział. gosp. | w-f | biologia | |
8 | 14:10 - 14:55 | religia |
II TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | j.niem. | j. polski | p tech/ poj rol | p tech | matematyka |
2 | 8:80 - 9:35 | zajęcia praktyczne | j.ang. | j. .polski | masz rol | j. ang |
3 | 9:40 - 10:25 | 8.55- 13.50 | religia | matematyka | informatyka | podst tech |
4 | 10:45 - 11:30 | pods. przeds. | j.niem. | j polski | podst rol | |
5 | 11:35 - 12:20 | przerwa | chemia | wych fiz | matematyka | chemia |
6 | 12:30 - 13:15 | 10.25- 10.50 | historia | religia | biologia | hist i teraz |
7 | 13:20 - 14:05 | 6 godz. | poj. rolnicze | biologia | wych fiz | historia |
8 | 14:10 - 14:55 | w-f | godz.wych | p tech |
III TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | j.polski | religia | prz.ruchudrog B | zajęcia praktyczne | prz.ruchudrog B |
2 | 8:80 - 9:35 | j.ang | j. polski | matematyka | 8.00 – 13.30 | historia |
3 | 9:40 - 10:25 | fizyka | matematyka | j. polski | przerwa | j. ang |
4 | 10:45 - 11:30 | j.niem. | fizyka | matematyka | 10.25-10.50 | matematyka |
5 | 11:35 - 12:20 | matematyka | p przeds | j.niem. | 7 godz. | m.rol |
6 | 12:30 - 13:15 | geografia | poj. rol | wych fiz | Zaj. Kkm | informatyka |
7 | 13:20 - 14:05 | wych fiz | wych fiz | historia | 13.50-15.20 | geografia |
8 | 14:10 - 14:55 | poj. rol | godz. wych | religia |
IV TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | matematyka | j.ang | j.niem.zaw. | matematyka | poj. rol |
2 | 8:80 - 9:35 | j.niem. | matematyka | zajęcia praktyczne | matematyka | poj. rol |
3 | 9:40 - 10:25 | j.ang | fizyka | 08.55 – 13.05 | fizyka | matematyka |
4 | 10:45 - 11:30 | j. polski | religia | przerwa | masz rol | expl syst agr w rol |
5 | 11:35 - 12:20 | wych fiz | j. polski | 10.25-10.50 | j.polski | wos |
6 | 12:30 - 13:15 | wych fiz | wych fiz | 5 godz. | j. ang | geografia |
7 | 13:20 - 14:05 | geografia | historia | religia | masz rol | |
8 | 14:10 - 14:55 | m. rol | expl syst agr w rol | Zaj.kkm | godz.wych |
V TM
# | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | expl syst agr w rol | zajęcia praktyczne | expl syst agr w rol | j. polski zaj. dod. | matemat zaj. dod. |
2 | 8:80 - 9:35 | matematyka | 08.00 – 14.25 | matematyka | expl syst agr w rol | matematyka |
3 | 9:40 - 10:25 | godz.wych | przerwa | j.niem. | j. polski | histora |
4 | 10:45 - 11:30 | j.ang | 10.25-10.50 | wych fiz | wych fiz | wos |
5 | 11:35 - 12:20 | j.niem.zaw. | 8 godz. | religia | wych fiz | expl syst agr w rol |
6 | 12:30 - 13:15 | j. pols | j.niem.zaw. | religia | ||
7 | 13:20 - 14:05 | j. polski zaj. dod. | ||||
8 | 14:10 - 14:55 |