Plany lekcji dla poszczególnych klas w ZS w Żółkiewce na rok szkolny 2025/2026
I TM
| # | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 - 8:45 | elektr.i elektr. poj. | zajęcia praktyczne | j.polski | eduk dla bezp | PRD kat. T |
| 2 | 8:50 - 9:35 | j.polski | 08.00 – 11.55 | biologia | historia | informatyka |
| 3 | 9:40 - 10:25 | matematyka | 5 godz. | religia | matematyka | j. niemiecki |
| 4 | 10:45 - 11:30 | godz. wych | Przerwa | j. angielski | matematyka | j. angielski |
| 5 | 11:35 - 12:20 | dział gosp. | 10.25-10.35 | wych. fiz. | j.polski | informatyka |
| 6 | 12:30 - 13:15 | BIZ. | 11.55 -12.30 | elektr.i elektr. poj. | chemia | wych. fiz. |
| 7 | 13:20 - 14:05 | chemia | j. niemiecki | podst tech | biologia | wych. fiz. |
| 8 | 14:10 - 14:55 | eduk. zdrowotna | podst tech |
I TE
| # | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 - 8:45 | elektr.i elektr. poj. | wych. fiz. | j.polski | eduk dla bezp | j. niemiecki |
| 2 | 8:50 - 9:35 | j.polski | wych. fiz. | biologia | historia | zajęcia praktyczne |
| 3 | 9:40 - 10:25 | matematyka | informatyka | religia | matematyka | 8.55 – 13.50 |
| 4 | 10:45 - 11:30 | godz. wych | j. angielski | wych. fiz. | matematyka | przerwa |
| 5 | 11:35 - 12:20 | dział gosp. | j. niemiecki | j. angielski | j.polski | 10.25-10.50 |
| 6 | 12:30 - 13:15 | BIZ | informatyka | elektr.i elektr. poj. | chemia | 6 godz |
| 7 | 13:20 - 14:05 | chemia | podst tech | podst tech | biologia | |
| 8 | 14:10 - 14:55 | eduk. zdrowotna |
II TM
| # | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 - 8:45 | historia | matematyka | biologia | BIZ | poj. rol. |
| 2 | 8:50 - 9:35 | zajęcia praktyczne | matematyka | j.polski | j. niemiecki | podstawy rolnictwa |
| 3 | 9:40 - 10:25 | 8.55 – 13.50 | podst tech rol. | wych. fiz. | religia | podst tech rol. |
| 4 | 10:45 - 11:30 | przerwa | masz rol. | chemia | j. polski | j. niemiecki |
| 5 | 11:35 - 12:20 | 10.25-10.50 | j. angielski | podst tech rol. | eduk obyw | chemia |
| 6 | 12:30 - 13:15 | 6 godz. | j. polski | j. angielski | biologia | matematyka |
| 7 | 13:20 - 14:05 | godz. wych. | BIZ | historia | informatyka | |
| 8 | 14:10 - 14:55 | podst tech rol./ poj. rol. | wych. fiz. | wych. fiz. |
III TM
| # | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 - 8:45 | poj. rol. | PRD kat. B | zajęcia praktyczne | matematyka | masz. rol. |
| 2 | 8:50 - 9:35 | historia | matematyka | 08.00 – 13.40 | religia | PRD kat. B |
| 3 | 9:40 - 10:25 | informatyka | fizyka | przerwa | j.polski | j. angielski |
| 4 | 10:45 - 11:30 | j.polski | j. niemiecki | 10.25-10.50 | historia i teraźn. | matematyka |
| 5 | 11:35 - 12:20 | wych. fiz. | j.polski | 7 godz. | matematyka | j. niemiecki |
| 6 | 12:30 - 13:15 | matematyka | masz. rol. | wych. fiz. | geografia | |
| 7 | 13:20 - 14:05 | geografia | j. angielski | Zaj.kkm | wych. fiz. | fizyka |
| 8 | 14:10 - 14:55 | godz. wych | 13.50 – 15.20 |
IV TM
| # | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 - 8:45 | matematyka | matematyka | eks. syst .mech. w rol. | poj. rol. | fizyka |
| 2 | 8:50 - 9:35 | poj. rol. | masz. rol. | j. angielski | zajęcia praktyczne | matematyka |
| 3 | 9:40 - 10:25 | j.polski | j. niemiecki | j.polski | 08.55 – 13.05 | matematyka |
| 4 | 10:45 - 11:30 | historia | j.polski | religia | przerwa | masz. rol. |
| 5 | 11:35 - 12:20 | fizyka | masz. rol. | matematyka | 10.25-10.50 | j. angielski |
| 6 | 12:30 - 13:15 | geografia | j. angielski | wych. fiz. | 5 godz. | eks. syst .mech. w rol. |
| 7 | 13:20 - 14:05 | wych. fiz. | j. niemiecki zaw. | wych. fiz. | Zaj.kkm | geografia |
| 8 | 14:10 - 14:55 | godz. wych | 13.15 – 14.45 |
V TM
| # | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 - 8:45 | zajęcia praktyczne | j. niemiecki zaw. | |||
| 2 | 8:50 - 9:35 | ZD matematyka | 08.00 – 14.25 | religia | matematyka | j. niemiecki |
| 3 | 9:40 - 10:25 | historia | przerwa | j. angielski | wos | eks. syst .mech. w rol. |
| 4 | 10:45 - 11:30 | matematyka | 10.25-10.50 | j.polski | eks. syst .mech. w rol. | wych. fiz. |
| 5 | 11:35 - 12:20 | j.polski | 8 godz. | eks. syst .mech. w rol. | eks. syst .mech. w rol. | wych. fiz. |
| 6 | 12:30 - 13:15 | wych. fiz. | matematyka | ZD j.polski | j. niemiecki zaw. | |
| 7 | 13:20 - 14:05 | godz. wych | ZD j.polski | |||
| 8 | 14:10 - 14:55 |
































